Lukket væksthus
Cerone
Til vækstregulering af vårbyg, vinterbyg, vinterhvede, vårhvede, triticale og vinterrug samt til modning af tomater.
Se dosering og anvendelse i tabellen nedenfor.
Afgrøde | Vækststadier | Dosering | Højeste antal behandlinger per sæson |
Vårbyg | 33-49 | 0,2 - 0,5 l/ha | 1 |
Vinterbyg | 33-49 | 0,5 - 1,0 l/ha | 1 |
Vårhvede | 33-49 | 0,15 - 0,5 l/ha | 1 |
Vinterhvede | 33-49 | 0,15 - 1,0 l/ha | 1 |
Vinterrug | 33-49 | 0,25 - 1,0 l/ha | 1 |
Vintertriticale | 33-49 | 0,25 - 1,0 l/ha | 1 |
Tomater | 7-10 dage før høst | 1,0 l/ha | 1 |
Produkter
1941
Cerone