Lukket væksthus
Bonzi
Til vækstregulering og forøgelse af blomster på potteplanter ivæksthuse.
Se dosering og anvendelse nedenfor.
ART | STYRKE (%) | METODE | ANTAL BEHANDLINGER | INTERVAL MELLEM BEHANDLINGER | UDVIKLINGSTRIN FOR FØRSTE BEHANDLING |
Azalea | 1,25-2,5 | Udsprøjtning | 1-2 | ca. 14 dage | 3-7 cm lange skud |
Beloperone guttata | 0,5-2,0 | Udsprøjtning | 2-4 | ca. 14 dage | 4-10 cm høje planter |
Euphorbia | 0,25-0,5 | Udsprøjtning | 1 | ca. 7-10 dage | 1-6 cm lange skud |
Eustoma | 0,1-0,2 | Udvanding | 1 | 10-14 dage efter knibning | |
Exacum affine | 0,25-0,5 | Udvanding | 1 | 2-8 cm høje planter | |
Kalanchoe | 0,05 | Udvanding | 1 | Synlig - stor knop | |
Kalanchoe | 0,25-0,5 | Udsprøjtning | 1 | Synlig - stop knop | |
Miniatureroser | 1,25-2,5 | Udsprøjtning | 2-3 | ca. 7-10 dage | 1-4 cm lange skud |
Pelargonium | 0,125-0,25 | Udsprøjtning | 1 | 2-3 uger efter potning | |
Solanum | 1,0-2,0 | Udsprøjtning | 2-4 | 1½-3 uger | 5-7 cm høje planter |
Stephanotis | 4,0-5,0 | Udsprøjtning | 6-7 | 1½-3 uger | Alle udviklingstrin |
Stephanotis | 1,0 | Udvanding | 1 | Alle udviklingstrin |
Produkter
222
Bonzi